

|
|
 |
 |
COMMERCIALS : LOCAL COMMERCIAL À LOUER |
 |
|
Adresse :
71 à 81, rue St-Louis, Victoriaville
Caractéristiques :
| - | Carrefour professionnel |
| - | Idéal pour professionnel et travailleur autonome |
| - | Salle de conférence |
| - | Superficie minimum 96 pieds carrés à 2800 pieds carrés |
| - | Espaces de bureaux à louer |
| - | Climatisé |
| - | Possible de partager : secrétariat, réceptionniste, photocopieur et télécopieur |
| - | Secrétariat de 136 pieds carré + 4 bureaux : 13' x 14', 8'4'' x 11', 8'6'' x 11'6'' et 13' x 18' |
| - | Immeubles à bureaux situé près du centre-ville |
| - | Stationnement privé |
| - | Grand stationnement public |
| - | Secrétariat de 450 pieds carré + 5 bureaux : 8' x 12', 8' x 12', 7'6'' x 13', 8' x 12' et 8' x 12' |
NOUVEAU PRIX : 395 000 $
|
 |
 |
 |
|
Adresse :
61, Place Desjardins
Caractéristiques :
| - | ± 1100 pieds carrés |
| - | 25' x 46' |
|
 |
 |
 |
|
Adresse :
Centre-ville de Victoriaville
Caractéristiques :
| - | Local commercial de 1 600 pieds carrés |
| - | 4 bureaux pour professionnels 18' x 16', 10' x 15' et 12' x 15' (2) |
| - | Réception de 15' x 25' |
| - | Cuisinette de 8' x 15' |
| - | Libre en 2009 |
PRIX : 11,63 $ / pied carré TOUT INCLUS (Électricité et chauffage)
|
 |
 |
 |
|
Adresse :
106, boul. Bois-Francs Nord, Victoriaville
Caractéristiques :
| - | 2 salles de bain |
| - | Endroit achalandé |
| - | Situé au centre-ville |
| - | Face à un grand stationnement |
| - | Cafétéria |
| - | 1 600 pieds carré au dessus d'un salon de coiffure |
| - | Voisin de : Vidéo Super Choix, bijouterie, Taverne ''O'' Match et Paradis d'Asie |
| - | 3 bureaux fermés |
| - | LOUÉ À : Groupement régional d'intervention pour femmes entrepreneures (GRIFE) |
|
 |
 |
 |
|
Adresse :
107A, rue Victoria, Victoriaville
Caractéristiques :
107A Victoria (500 pieds carrés) PRIX : 475 $ / mois (chauffé, éclairé)
| - | LOUÉ À : Cyber Informatique |
|
 |
 |
 |
|
Adresse :
118, rue Bois-Francs Nord, Victoriaville
Caractéristiques :
LOUÉ À : MINERV TECHNOLOGIE (Service, conseil et développement en génie logiciel.)
| - | 656 pieds carrés |
| - | 2 bureaux 12 x 22 |
| - | Idéal pour les professionnels |
| - | * Frais de base et frais d'exploitation inclus + TXS |
| - | Possibilité d'ajouter 539 pieds carrés |
| - | Décoration récente |
PRIX : 595 $ / mois*
|
 |
 |
 |
|
Adresse :
124, boul. Bois-Francs Nord, Victoriaville
Caractéristiques :
1250 pieds carrés dont : 350 pieds carrés (2 bureaux + réception) et 900 pieds carrés à aire ouverte (hauteur plafond 10')
| - | Situé à l'intersection du boul. Bois-Francs et de la rue De Bigarré (piste cyclable) |
| - | Secteur très achalandé |
| - | Face à la piste cyclable |
| - | Voisin du Paradis d'Asie |
| - | Sous-sol avec possibilité d'entreposage |
| - | À l'étage, possibilité d'ajouter 539 pieds carrés |
|
 |
 |
 |
Tous droits réservés © Courtiers Associés des Bois-Francs inc. 2000-2008 Concept et réalisation : Publi-Web.net
|
 |
|