

|
|
 |
 |
RÉSIDENTIEL : LOGEMENTS |
 |
|
|
Adresse :
43, rue St-Jean-Baptiste, Victoriaville
Caractéristiques :
- Grand 4 ½ neuf. - Situé sur un premier plancher.
PRIX : 750 $ / mois
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
Adresse :
97, rue St-Jean-Baptiste, Victoriaville
Caractéristiques :
| - | 4 ½ |
| - | Situé au centre-ville |
| - | Salon : 14' x 16' |
| - | Salle à manger : 10' x 10' |
| - | Non-chauffé |
| - | Genre condo, escalier intérieur |
| - | Cuisine : 6' x 12' |
| - | Chambre à coucher : 11' x 12' et 10' x 12' |
PRIX : 560 $ / mois
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
Adresse :
101 st-jean baptiste victoriaville
Caractéristiques :
4.5 genre condos,escalier interieur, intercom,pieces a aire ouverte, ensoleille, centre-ville de victo, securir=-taire, au dessus de taxi-bus libre i juillet ou avant
PRIX : 555.00
|
 |
 |
 |
 |
|
|
Adresse :
6A, rue Dubord, Victoriaville
Caractéristiques :
| - | 3 ½ chauffé, éclairé, eau chaude fourni |
| - | Centre-ville de Victoriaville |
| - | Près de l'église Ste-Victoire |
| - | Chambre de 8' x 11'6'', salon et salle à manger de 12'6'' x 17', pièce de 8' x 10' en forme de « L », corridor 6' x 11'6'' (tous sur plancher de bois franc) |
| - | Salle de bain 6' x 11'6'' sur bois franc |
| - | Bain moulé repeint |
| - | Chauffage eau chaude |
| - | Calorifère sur pied |
NOUVEAU PRIX : 400.00 $ / mois
|
 |
 |
 |
 |
|
|
Adresse :
6, rue Dubord, Victoriaville
Caractéristiques :
| - | 3 ½, genre loft |
| - | Chauffé, éclairé, eau chaude fourni |
| - | Centre-ville de Victoriaville |
| - | Près de l'église Ste-Victoire |
| - | Salle à manger 10' x 11' (tapis) |
| - | Salon 10' x 14' (tapis) |
| - | Cuisinette 5' x 11' avec des armoires modernes (prélart) |
| - | 2 entrées en bois franc 4' x 7' et 4' x 6' |
| - | Salle de bain 10' x 10' (céramique, plancher chauffant) |
| - | Chauffage eau chaude |
PRIX : 440,00 $ / mois
|
 |
 |
 |
 |
|
|
Adresse :
107, rue St-Jean-Baptiste, Victoriaville
Caractéristiques :
| - | 3 ½, non-chauffé |
| - | Situé au centre-ville |
| - | Escalier intérieur |
| - | Intercom |
| - | Endroit paisible |
| - | Balcon 4' x 8' |
| - | Salon 11'6'' x 12' |
| - | Chambre à coucher 10'3'' x 12' |
| - | Salle de bain 5' x 9' |
| - | Cuisine 10'3'' x 12' |
| - | |
PRIX : 445 $ / mois
|
 |
 |
 |
 |
|
|
Adresse :
107, rue St-Jean-Baptiste, Victoriaville
Caractéristiques :
| - | 4 ½, genre condo |
| - | Situé au centre-ville |
| - | Escalier intérieur |
| - | Intercom |
| - | Balcon |
| - | Très éclairé |
| - | Non-chauffé |
PRIX : 555$ / mois
|
 |
 |
 |
 |
|
|
Adresse :
70, rue St-Philippe, Victoriaville
Caractéristiques :
| - | 5 ½ situé au 2e étage dans un 2 logements |
| - | Chauffé, non-éclairé |
| - | Superficie de 930 pieds carrés |
| - | 3 chambres |
| - | Planchers en bois franc et prélart |
| - | Galerie fermé à l'arrière |
| - | Style rustique |
| - | Salle de bain et cuisine étroite (ancienne armoire) |
| - | Salon avec porte coulissante |
| - | Idéal pour personne seule ou couple |
PRIX : 495 $ / mois
|
 |
 |
 |
 |
|
|
Adresse :
107, rue Victoria #2 (arrière), Victoriaville
Caractéristiques :
chambre 11 x 14, acces au patio de 11 x 18 ( usage por 2 locataires ) salon 8.2 x 11 bois-francs, salon ou chambre 8.2 x 11. salle a manger 11.8 x 14. cuisinette 4.6 x 7.6 prelart. escalier interieur. entre laveuse-secheuse.
| - | 4 ½ |
| - | Salon bien éclairé |
| - | Non-chauffé |
| - | Situé au centre-ville |
| - | Porte-patio |
PRIX : 455$ / mois
|
 |
 |
 |
 |
Tous droits réservés © Courtiers Associés des Bois-Francs inc. 2000-2013 Concept et réalisation : Publi-Web.net
|
 |
|